Technický přehled
| Aku systém | AS |
| Jmenovité napětí | 10,8 V |
| Hmotnost bez aku | 2,1 kg |
| Řezná délka | 500 mm |
| Rozteč zubů | 24 mm |
Akumulátorové zahradní nůžky HSA 40 na stříhání živých plotů a tvarování keřů nabízí lehkost, tichý chod a ergonomický design pro snadnou práci. Vysoký řezný výkon zajistí elektromotor, inteligentní řízení energie a laserem broušené nože. Nůžky mají obouruční ovládání, spouštějí se současným stiskem spínačů na přední i zadní rukojeti a jsou vybaveny vodicím krytem pro ochranu nožů před poškozením při práci v blízkosti země. Dále jsou vybaveny závěsným okem pro snadné skladování zavěšené na stěně. Mají řeznou délku 50 cm a pracují s akumulátorem AS 2.
Porovnání produktů HSA 30 a HSA 40
| HSA 30 | HSA 40 | |
|---|---|---|
| Hmotnost | 2,0 kg | 2,1 kg |
| Řezná délka | 450 mm | 500 mm |
| Rozteč zubů | 22 mm | 24 mm |
| Doba provozu s AS 2 | 50 min | 40 min |
| Vibrace, ovládací rukojeť | 1,4 m/s² | 1,4 m/s² |
| Vibrace, kruhová rukojeť | 1,9 m/s² | 1,9 m/s² |
Výbava stroje
| Kategorie.: | Akumulátorové |
| Systém: | AS-Systém |
| Jmenovité napětí | 10,8 V |
| Hmotnost bez akumulátoru | 2,1 kg |
| Řezná délka | 500 mm |
| Rozteč zubů | 24 mm |
| Technologie akumulátoru | Lithium-Ion, AS-System |
| Hladina akustického tlaku 1) | 82 dB(A) |
| Hladina akustického výkonu 1) | 90 dB(A) |
| Hodnota vibrací ovládací rukojeť 2) | 1,4 m/s² |
| Hodnota vibrací kruhová rukojeť 2) | 1,9 m/s² |
| 1) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A) 2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s² | |
Návod k použití
Bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v návodu k použití stroje. Před prvním použitím stroje si pokyny pozorně přečtěte a dodržujte je.
Instruktážní video
Názorné informace o bezpečném použití naleznete v instruktážním videu na youtube kanále STIHL Česká republika.
5 240 Kč


