Technická data
Doba práce s MSA 120 C-BQ min 1) | 55 |
Doba práce s MSA 140 C-BQ min 1) | 45 |
Jmenovité napětí (V) V | 36 |
Doba práce s HSA 56 min 1) | 120 |
Doba práce s FSA 56 min 1) | 60 |
Energie akumulátoru Wh | 180 |
Hmotnost kg | 1,3 |
Doba práce s BGA 56 min 1) | 30 |
Technologie akumulátoru | LITHIUM-ION |
1) Doba práce je pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na použití.