Bezpečnostní pokyny jsou obsaženy v návodu k použití stroje. Ke stažení zde.
Názorné informace o bezpečném použití naleznete v tomto instruktážním videu.
Technická data
Naměřená hladina akustického tlaku LpA | 81 dB(A) |
Jmenovité otáčky | 2.800 ot./min |
Typ motoru | Kohler Serie XT675 OHV SC |
Rozsah pracovní hloubky | 25 mm |
Hmotnost | 33 kg |
Faktor nejistoty K 1) | 2,06 m/s² |
Maximální ošetřovaná plocha | až 2.000 m² |
Faktor nejistoty hladiny akustického tlaku KpA1) | 2 dB(A) |
Zdvihový objem | 149 cm³ |
Zaručená hladina akustického výkonu LwA | 94 dB(A) |
Jmenovitý výkon | 2,2 kW / 3,0 PS |
Pracovní šířka | 38 cm |
Hodnota vibrací ahw | 4,12 m/s² |
1) Faktory nejistoty KpA/K podle směrnice 2006/42/ECRS